| Category | Tutorial Title | 概要 |
| アカウントの管理 | Increase account service quotas with Service Quotas | Service Quotasを使用したクォータ緩和申請方法、現在までのリクエスト確認。 |
| ※入門 | Getting Started with the AWS Management Console | コンソールホーム、アカウント情報、AWS リージョンを切り替、コンソールホームでの操作方法 |
| Visualize data in Amazon RDS for SQL Server using Amazon QuickSight | ||
| Build a training dataset with Amazon SageMaker Ground Truth | ||
| Create business intelligence dashboards with Amazon QuickSight | ||
| Optimizing Amazon EMR clusters for cost and scale with EC2 Spot Instances and Amazon EMR | ||
ABOUT DIRECTOR

Yumi Suto
人生最初のダッツは抹茶
【取得資格】
・2020/07:ITパスポート
・2021/02:ITIL ver.3
・2021/09:AWS SAA-C02
・2022/06:AWS DVA-C01
・2024/04:AWS SOA-C02
・2025/07:AWS SAP-C02
・2025/08:PL-900
・2025/09:AWS DOP-C02
・2025/11:MLA-C01
